Appearance
📢 「更新日志」界面介绍
本界面主要用于向用户清晰展示软件的版本迭代历史与功能优化记录。

版本列表:按时间倒序(从最新到最早)展示所有版本更新记录,每条记录包含:
版本号:如
V4.2026.S.06,清晰标识软件迭代阶段。更新内容:逐条列出该版本的功能新增、问题修复或性能优化。
滚动支持:支持垂直滚动,方便用户查阅完整的历史更新信息。
关键信息示例
| 版本号 | 更新时间 | 核心更新内容 |
|---|---|---|
| V4.2026.S.06 | 2026年 | 修复启动时datetime报错问题 |
| V4.2026.S.05 | 2026年 | 修复线路BUG |
| V4.2026.S.04 | 2026年 | 重新构建分时线和K线绘图 |
| V4.2026.S.02 | 2026年 | 新增「年初至今」字段显示,自动计算累计盈利率 |
| V3.2025.S.15 | 2025年 | 修复用户持股榜未显示BUG |
| V3.2025.S.14 | 2025年 | 修复已知BUG,放开免费用户权限 |
